会展项目专员
QQ:1097660699

展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2025第33届中国国际电子电路(上 | 国家会展中心(上海) | 2025/3/24 | 53060㎡ | --------- | --------- |
2024第32届中国国际电子电路(上 | 国家会展中心(上海) | 2024/5/13 | 53060㎡ | --------- | --------- |
2023首届国际电子电路(华南)展览 | 深圳国际会展中心(宝.. | 2023/11/14 | 55000㎡ | --------- | --------- |
2023第31届中国国际电子电路展览 | 国家会展中心(上海) | 2023/3/22 | 55000㎡ | --------- | 418家 查看 |
2021第30届中国国际电子电路展览 | 国家会展中心(上海) | 2021/7/7 | 53060㎡ | --------- | --------- |
2020第29届中国国际电子电路展览 | 国家会展中心(上海) | 2020/8/25 | 53060㎡ | --------- | 393家 查看 |
2019第28届中国国际电子电路展览 | 国家会展中心(上海) | 2019/3/19 | 53060㎡ | --------- | 445家 查看 |
2018第27届中国国际电子电路展览 | 国家会展中心(上海) | 2018/3/20 | 53060㎡ | --------- | 427家 查看 |
2017第26届中国国际电子电路展览 | 国家会展中心(上海) | 2017/3/7 | 30000㎡ | --------- | 822家 查看 |
2016第25届中国国际电子电路展览 | 上海新国际博览中心 | 2016/3/15 | 34500㎡ | --------- | 402家 查看 |
2015第24届中国国际电子电路展览 | 上海新国际博览中心 | 2015/3/17 | 35000㎡ | --------- | 420家 查看 |
2014第23届中国国际电子电路展览 | 上海世博展览馆 | 2014/3/18 | 42000㎡ | 167张 查看 | 399家 查看 |
2013第22届中国国际电子电路展览 | 上海世博展览馆 | 2013/3/19 | 30000㎡ | 166张 查看 | 399家 查看 |
2012第21届中国国际电子电路展览 | 上海世博展览馆 | 2012/3/13 | 25000㎡ | 151张 查看 | 398家 查看 |
2011第20届中国国际电子电路展览 | 上海新国际博览中心 | 2011/3/15 | 23000㎡ | 59张 查看 | 418家 查看 |
2010第19届中国国际电子电路展览 | 上海新国际博览中心 | 2010/3/16 | 20000㎡ | 55张 查看 | 384家 查看 |
2009第18届中国国际电子电路展览 | 上海新国际博览中心 | 2009/3/17 | 10000㎡ | --------- | 295家 查看 |
2008第17届中国国际电子电路展览 | 上海新国际博览中心 | 2008/3/18 | 34500㎡ | --------- | 500家 查看 |
2007第16届中国国际电子电路展览 | 上海新国际博览中心 | 2007/3/21 | 30000㎡ | --------- | 497家 查看 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。