开年大展3月来袭,2025CCE上海清洁展邀您共筑清洁新“净”界!


展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2025SIAL西雅国际食品展(深圳 | 深圳会展中心(福田) | 2025/9/1 | 60000㎡ | --------- | --------- |
2025SIAL西雅国际食品和饮料展 | 上海新国际博览中心 | 2025/5/19 | 200000㎡ | --------- | --------- |
2024SIAL西雅国际食品展(深圳 | 深圳会展中心(福田) | 2024/9/2 | 60000㎡ | --------- | --------- |
2024SIAL西雅国际食品和饮料展 | 上海新国际博览中心 | 2024/5/28 | 200000㎡ | --------- | --------- |
2023SIAL西雅国际食品展(深圳 | 深圳会展中心(福田) | 2023/8/28 | 45000㎡ | --------- | --------- |
2023SIAL西雅国际食品展(上海 | 上海新国际博览中心 | 2023/5/18 | 180000㎡ | --------- | --------- |
2022SIAL华南国际食品和饮料展 | 深圳国际会展中心(宝.. | 2022/10/27 | 60000㎡ | --------- | --------- |
SIAL2021国际食品展(上海) | 上海新国际博览中心 | 2021/5/18 | 149500㎡ | --------- | 2467家 查看 |
SIAL2020国际食品展(上海) | 国家会展中心(上海) | 2020/9/28 | 143148㎡ | --------- | 1552家 查看 |
SIAL2019国际食品展(上海) | 上海新国际博览中心 | 2019/5/14 | 126500㎡ | --------- | --------- |
SIAL2018国际食品展(上海) | 上海新国际博览中心 | 2018/5/16 | 126500㎡ | --------- | 2913家 查看 |
SIAL2017国际食品展(上海) | 上海新国际博览中心 | 2017/5/17 | 126500㎡ | --------- | 2576家 查看 |
SIAL2016 国际食品展(上海) | 上海新国际博览中心 | 2016/5/5 | 115000㎡ | --------- | 2845家 查看 |
SIAL2015国际食品展(上海) | 上海新国际博览中心 | 2015/5/6 | 169000㎡ | --------- | 2416家 查看 |
SIAL2014国际食品展(上海) | 上海新国际博览中心 | 2014/5/13 | 169000㎡ | 159张 查看 | 1888家 查看 |
开年大展3月来袭,2025CCE上海清洁展邀您共筑清洁新“净”界!
超10万人参观!2025中国(安庆)航空航天国防科技展圆满收官!
参观预登记通道开启!探索电子制造新边界,NEPCON China 电子展2025年4月22-24日邀您抢占未来先机
CHINAPLAS聚焦绿色、智能与高科技解决方案 共塑可持续未来
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。