会展项目专员
QQ:1097660699

展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2025第二十二届中国国际科学仪器及 | 中国国际展览中心(顺.. | 2025/3/31 | 41630㎡ | --------- | --------- |
2024第二十一届中国国际科学仪器及 | 中国国际展览中心(顺.. | 2024/5/29 | 41630㎡ | --------- | --------- |
2023第二十届中国国际科学仪器及实 | 北京国家会议中心 | 2023/5/10 | 25000㎡ | --------- | --------- |
2021第十九届中国国际科学仪器及实 | 北京国家会议中心 | 2021/5/10 | 25000㎡ | --------- | 309家 查看 |
2020第十八届中国国际科学仪器及实 | 北京国家会议中心 | 2020/12/8 | 25000㎡ | --------- | 471家 查看 |
2019第十七届中国国际科学仪器及实 | 北京国家会议中心 | 2019/3/27 | 25000㎡ | --------- | 491家 查看 |
2018第十六届中国国际科学仪器及实 | 北京国家会议中心 | 2018/4/21 | 20000㎡ | --------- | 562家 查看 |
2017第十五届中国国际科学仪器及实 | 北京国家会议中心 | 2017/4/6 | 20000㎡ | --------- | 555家 查看 |
2016第十四届中国国际科学仪器及实 | 北京国家会议中心 | 2016/5/22 | 20000㎡ | --------- | 555家 查看 |
2015第十三届中国国际科学仪器及实 | 北京国家会议中心 | 2015/4/23 | 20000㎡ | --------- | 552家 查看 |
2014第十二届中国国际科学仪器及实 | 中国国际展览中心(朝.. | 2014/5/21 | 18304㎡ | --------- | 588家 查看 |
2013第十一届中国国际科学仪器及实 | 中国国际展览中心(朝.. | 2013/5/15 | 18366㎡ | 127张 查看 | 622家 查看 |
2012第十届中国国际科学仪器及实验 | 中国国际展览中心(朝.. | 2012/5/15 | 18366㎡ | 53张 查看 | 577家 查看 |
2011第九届中国国际科学仪器及实验 | 北京展览馆 | 2011/4/25 | 30000㎡ | 60张 查看 | 499家 查看 |
2010第八届中国国际科学仪器及实验 | 北京展览馆 | 2010/4/8 | 24148㎡ | --------- | 595家 查看 |
2009第七届中国国际科学仪器及实验 | 北京展览馆 | 2009/4/9 | 20000㎡ | --------- | 460家 查看 |
2008第六届中国国际科学仪器及实验 | 北京展览馆 | 2008/3/12 | 25000㎡ | --------- | 422家 查看 |
2007第五届中国国际科学仪器及实验 | 北京展览馆 | 2007/5/23 | 20000㎡ | --------- | 341家 查看 |
展位类型 | 标准展位(3m×3m) | 角标准展(3m×3m) | 光地(36m2起订) |
A区 | 16000元/个 | 18000元/个 | 1600元/m2 |
B区 | 10800元/个 | 12000元/个 | 1080元/m2 |
国际企业 | 3500美元/个 | 3800美元/个 | 350美元/m2 |
封 二 | 封 三 | 封 底 | 彩色内页 | 黑白内页 |
10000元 | 8000元 | 12000元 | 5000元/版 | 3000元/版 |
广告牌 | 挂绳 | 胸 牌 | 手提袋 |
12000元/块 | 10000元 | 20000元 | 8000元/千个 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。